Bogbussernes køreplaner

Tur 02

Mandag 27. maj 2024 | Mandag 24. juni 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Hatlund-Langballe danske skole & Daginstitution | Hattlund 9 | 24972 Steinberkirche 9:30
2 Süderholm 77 | 24395 Gelting 11:40
3 Süderholm 72 | 25923 Gelting 12:00
4 Lyksborg Daginstitution | Am Kegelberg | 24960 Glücksburg 13:30
5 Lyksborg Danske Skole | Gorch-Fock-Str. 1c | 24960 Glücksburg 14:45
6 Tarup café - Taruphus | Taruper Hauptstr. 53 | 24943 Flensburg 16:00

Tur 03

Onsdag 15. maj 2024 | Onsdag 12. juni 2024 | Onsdag 10. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Tarp daginstitution | Wanderuper Weg 5 | 24988 Oeversee 10:45
2 Seniorenresidenz Tarp | Wanderuper Str. 21, | 24963 Tarp 11:30
3 Tingplatz | 24852 Eggebek 13:15
4 Vogelbeerring | 24963 Jerrishoe 13:45
5 Trene-Skolen | Stapelholmer Weg 45 | 24963 Tarp 14:00
6 Kuhschellenweg | 24963 Tarp 14:45
7 Wildbahn 35 | 24879 Neubrend 15:30
8 Klosterreihe | 24879 Neuberend 16:00

Tur 04

Torsdag 16. maj 2024 | Torsdag 13. juni 2024 | Torsdag 11. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Norderweg | 24976 Handewitt 9:45
2 Waldweg | 24976 Handewitt 10:00
3 Jaruplund daginstution | Jarplunder Weg 14 | 24976 Handewitt 10:15
4 Jaruplund Danske Skole | Jarplunder Weg 14 | 24976 Handewitt 10:30
5 Am Campingplatz 2 | 24976 Handewitt 12:30
6 Vanderup Bogbus café | 24997 Wanderup 14:00
7 Ferdinand-Scheel-Ring | 24976 Handewitt 15:00
8 Stapelholmer Weg 14 | 24988 Oeversee 15:30
9 Wanderuper Weg 5 | 24988 Oeversee 15:45
10 Stapelholmer Weg 55 | 24988 Oeversee 16:30
11 Am Dorfplatz 15 | 24988 Oeversee 16:45

Tur 05

Mandag 13. maj 2024 | Mandag 17. juni 2024 | Mandag 15. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Hauptstraße 53 | 24969 Großenwiehe 10:30
2 Damm 11 | 25858 Högel 11:00
3 Büttjebüller Kirchenweg 14 | 25852 Bordelum 11:30
4 Ockemase | 25852 Bordelum 11:45
5 Bredsted Danske Skole | Herrmannstr. 8 A | 25821 Bredstedt 13:00
6 Süderweg 55 | 25821 Breklum 14:30
7 Westerwiede 19 | 25856 Hattstedt 15:15
8 Hatsted Forsamlingshus & bogbus café | De Straat 17 | 25856 Hattstedt 15:30

Tur 06

Onsdag 22. maj 2024 | Onsdag 19. juni 2024 | Onsdag 17. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Ringvejens vuggestue | Ringstrasse 2 | 24943 Flensburg 9:30
2 Kappelner Str. 22 | 24975 Husby 10:15
3 Sørup Danske Skole | Neue Str. 12 | 24966 Sörup 10:45
4 Sørup Børnehave | Bergstr. 16 | 24966 Sörup 12:30
5 Jonnas Imbiss | Nordstraße 3 | 24972 Steinbergkirche 13:45
6 Hanni Maler Weg | 24977 Bönstrup 14:45
7 Oksbøl Forsamlingshus | Oxbüll Süd 8 | 24999 Wees 15:30

Tur 07

Tirsdag 30. april 2024 | Tirsdag 28. maj 2024 | Tirsdag 25. juni 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Risum Skole/Risem Schölj og Børnehave | Dorfstr. 91 | 25920 Risum-Lindholm 9:30
2 Nibøl Danske Skole | Osterweg 67 | 25899 Niebüll 11:00
3 Nibøl Daginstitution | Osterweg 67 | 25899 Niebüll 12:15
4 Deezbüll Deich 30 | 25899 Niebüll 14:00
5 Deezbüll Deich 101 | 25899 Niebüll 14:30
6 Haferweg 36 | 25899 Niebüll 15:00
7 Im Kornkoog 4 | 25899 Niebüll 15:15

Tur 08

Torsdag 23. maj 2024 | Torsdag 20. juni 2024 | Torsdag 18. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Vimmersbøl danske Skole | Wimmersbüller Str. | 25923 Süderlügum 9:15
2 Humtrup børnehave | Hauptstr. 5 | 25923 Humtrup 11:30
3 Norderheine 10 | 25923 Süderlügum 12:15
4 Am Ring 14 | 25923 Süderlügum 12:30
5 Vimmersbøl danske Skole | Wimmersbüller Str. | 25923 Süderlügum 13:30
6 Bahnhofstraße 67 | 25923 Süderlügum 14:30
7 Hauptstraße 5 | 25899 Bosbüll 14:45
8 Schulstr. 5 | 25899 Klixbüll 15:00

Tur 09

Tirsdag 30. april 2024 | Tirsdag 28. maj 2024 | Tirsdag 25. juni 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Kaj Munk-Skolen | Hans-Christian-Andersen-Weg 14 | 24376 Kappeln 10:30
2 Kappel Daginstitution & Ungdomshus | Hans-Christian-Andersen-Weg 14 | 24376 Kappeln 13:15
3 Exhöft 7 | 24404 Maasholm 14:45
4 Hebrohy 15 | 24395 Gelting 15:15
5 Up de Barg 21 | 24395 Gelting 15:45

Tur 10

Mandag 27. maj 2024 | Mandag 24. juni 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Ruruper Str. | 24392 Norderbrarup 11:45
2 Krock | 24888 Steinfeld 12:00
3 Sønder Brarup Danske Skole | Raiffeisenstr. 25 | 24392 Süderbrarup 13:00
4 Osterkoppel | 24392 Süderbrarup 14:15
5 Am Nißberg | 24392 Boren 14:30
6 Hegeholz | 24392 Boren 14:45
7 Noorblick | 24392 Boren 15:00
8 An der Au | 24392 Boren 15:30
9 Christianslyst | 24392 Nottfeld 16:15
10 Bøl | Alte Landstr. 4 | 24401 Böel 16:45

Tur 11

Tirsdag 14. maj 2024 | Tirsdag 11. juni 2024 | Tirsdag 9. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Ruhnmark 1 | 24975 Maasbüll 9:45
2 Husby Danske Skole og daginstitution | Lerchenweg 2 | 24975 Husby 10:00
3 Tarup Børnehave | Taruper Hauptstr. 53 | 24943 Flensburg 12:30
4 Engelsby-Centret | Brahmstrasse 6 | 24943 Flensburg 13:30
5 Engelsby Daginstitution | Neuer Weg 9 | 24943 Flensburg 14:00
6 Flensborg Hochfeld | Emmi-Leisner-Str. | 24943 Flensburg 15:00
7 Ausacker | Westerdorf | 24975 Ausacker 15:30
8 Dammende | Holnisser Landstr. 22 | 27975 Ausacker 16:00

Tur 12

Tirsdag 21. maj 2024 | Tirsdag 18. juni 2024 | Tirsdag 16. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Aventoft Daginstitution | Nambüll 6 | 25927 Aventoft 12:00
2 Pörksensiedlung 3 | 25929 Rodenäs 13:30
3 Rickelsbüller Koog 4 | 25924 Rodenäs 13:45
4 Mitteldeich | 25924 Emmelsbüll-Horsbüll 14:00
5 Galmsbüllkoog 3 | 25899 Galmsbüll 14:30
6 Dorfstr. 9 | 25920 Risum-Lindholm 15:00
7 Reederswäi | 25920 Risum-Lindholm 15:30
8 Lange Ackern 13 | 25920 Stedesand 16:00

Tur 13

Onsdag 22. maj 2024 | Onsdag 26. juni 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Vyk Danske Skole & Daginstitution | 25938 Wyk 10:45
2 Deezbüll Burg | 25899 Niebüll 14:30

Tur 14

Fredag 24. maj 2024 | Fredag 21. juni 2024 | Fredag 19. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Kobbermølle daginstution | Teichweg 1 | 24955 Harrislee 10:15
2 Kobbermølle danske skole | Wassersleben 32 | 24955 Harrislee 11:00
3 Harreslev-Kobbermølle Danske Skole | Süderstraße 90 | 24955 Harrislee 13:30

Tur 15

Onsdag 8. maj 2024 | Onsdag 5. juni 2024 | Onsdag 3. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Magaretha-Bremer-Stiftelsen | Trollseeweg | 24939 Flensburg 9:45
2 Dansk Alderdoms- og Plejehjem | Nerongsallee 27 | 24939 Flensburg 10:30
3 Instenweg | 24980 Schafflund 13:15
4 Skovlund-Valsbøl Danske Skole | Buchauweg 28 | 24980 Schafflund 13:45
5 Valsbølhus | Maren Sörensen Weg 1 | 24980 Wallsbüll 14:30
6 Hauptstraße 14 | 24994 Osterby 15:15

Tur 16

Torsdag 30. maj 2024 | Torsdag 27. juni 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Satrup Danske Skole & Satrup Daginstitution | Wolleshuus 2 | 24986 Satrup 10:00
2 Dennertweg 5 | 24986 Satrup 11:45
3 Heinrich N. Clausen Weg 3 | 24986 Mittelangeln/Satrup 12:00
4 Cordsenweg | 24986 Satrup 12:15
5 Mårkær daginstution | Hauptstr. 66 | 24405 Mohrkirch 12:30
6 Meiereistraße 7 | 24891 Schnarup-Thumby 13:45
7 Satrup Forsamlingshus | 24986 Satrup 14:15
8 Møllebro Forsamlingshus & Bogbus café | Flensburger Str. 26 | 24991 Großsolt 15:00
9 An der Eiche | 24991 Freienwill 15:45

Tur 17

Mandag 6. maj 2024 | Mandag 10. juni 2024 | Mandag 8. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Medelby Danske Skole | Abroer Weg 2 | 24994 Medelby 9:30
2 Hauptstraße 4 | 24994 Weesby 10:40
3 Bramstedlund Børnehave | Dorfstraße 2 | 25926 Bramstedtlund 11:00
4 Ladelund Ungdomsskole | Karlumer Str. 1 | 25926 Ladelund 11:30
5 Siedlung | 25926 Westre 13:15
6 Dorfstraße 24 | 24994 Weesby 13:45
7 Sandteilung 2A | 24994 Weesby 14:00
8 Markttreff Medelby | Hauptstraße 38 | 24994 Medelby 14:30
9 Peter Lassen Minde museum | Kupfermühlenweg | 24994 Jardelund 15:00
10 Hauptstraße 4 | 24994 Holt 15:15

Tur 18

Onsdag 8. maj 2024 | Onsdag 5. juni 2024 | Onsdag 3. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Store Vi danske skole, Vanderup | 24997 Wanderup 10:30
2 Store Vi danske Skole | 24969 Großenwiehe 11:15
3 St. Vi daginstitution, Vanderup | 24997 Wanderup 12:00
4 Sünneby 14 | 24997 Wanderup 13:00
5 Alter Schulweg 1 | 24992 Jörl 13:15
6 Kragstedt-Moor 4 | 24997 Wanderup 13:30
7 Oxlund 9 | 24969 Oxlund 14:00
8 Am Mühlenstrom 14 | 25862 Goldebek 14:30
9 An der Heide 4 | 24969 Lindewitt 14:45
10 Store Vi Danske Skole | Störtebekerweg 3 | 24969 Großenwiehe 15:15
11 Gartenstadt | Ebenezer Howard Alle 17 | 24941 Flensburg 16:45

Tur 19

Torsdag 2. maj 2024 | Torsdag 6. juni 2024 | Torsdag 4. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Hanved Danske Skole & Daginstitution | Alter Kirchenweg 42 | 24983 Handewitt 9:15
2 Alter Kirchenweg 85 | 24983 Handewitt 11:45
3 Ihlseeweg 24 | 24983 Handewitt 12:00
4 Lecker Chausse 16 | 24983 Handewitt 12:15
5 Ulmenweg 10 | 24983 Ellund 12:40
6 Ellunder Str. 23 | 24983 Handewitt 12:45
7 Flensburger Str. 21 | 24983 Handewitt 13:00
8 Hanved Danske Skole | Alter Kirchenweg 42 | 24983 Handewitt 14:15
9 Friesischer Bogen 28 | 24983 Handewitt 15:15
10 Ahrenshöh/Hirschbogen | 24983 Handewitt 16:00

Tur 20

Mandag 13. maj 2024 | Mandag 17. juni 2024 | Mandag 15. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Westertoft 2 | 25917 Achtrup 14:00
2 Lecker Straße 42 | 25917 Achtrup 14:30
3 Kirchweg 23 | 25917 Achtrup 15:30
4 Wanger Weg 30 | 25917 Leck 16:15
5 Am Moor 27 | 25917 Leck 16:30
6 Læk danske skole | Propst-Nissen-Weg 55 | 25912 Leck 17:00

Tur 21

Mandag 3. juni 2024 | Mandag 1. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Skovlund-Valsbøl danske skole | Buchauweg 28 | 24980 Schafflund 10:30
2 Strengweg 1 | 25842 Langenhorn 13:45
3 Kreisstr.73 Nr.36 | 25842 Langenhorn 14:00
4 Möhlenweg 4 | 25842 Ost-Bargum 14:30
5 Dorfstraße 60 | 25917 Enge-Sande 15:00
6 Am Wall 10 | 25917 Enge-Sande 15:15
7 Hauptstraße 7 | 25917 Sprakebüll 15:45
8 Süderstr. 3 | 25917 Sprakebüll 16:15

Tur 22

Tirsdag 21. maj 2024 | Tirsdag 18. juni 2024 | Tirsdag 16. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Uffe-Skolen | Herzog-Philipp-Allee 3 A | 25832 Tönning 10:00
2 Ejdersted Daginstitution, Garding | Osterende 29 | 25836 Garding 11:30
3 Krimm 4 | 25881 Tating 12:15
4 Ehst | 25881 Tating 12:30
5 Klitskolen | Dünenweg 12 | 25826 St. Peter-Ording 12:45
6 Uffes café bar - Uffe-Skolen | Herzog-Philipp-Allee 3 A | 25832 Tönning 14:30
7 Eiderstedter Str. 15 | 25889 Witzwort 15:45

Tur 23

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Sommerhøjskole | 25832 Tönning 10:00

Tur 24

Mandag 6. maj 2024 | Mandag 10. juni 2024 | Mandag 8. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Treja Danske skole | Geilwanger Str. 19 | 24896 Treia 10:30
2 Karlsson vuggestue | Karlssonweg 28 | 24837 Schleswig 12:00
3 Isted Daginstitution | Schulberg 22 | 24879 Idstedt 12:45
4 Nordheiderweg | 24879 Idstedt 13:30
5 Eckernförder Landstr. 1 | 24860 Klappholz 14:30
6 Bøglund Forsamlingshus | Flensburger Str. 29 | 24860 Böklund 15:00
7 Ammelücken | 24860 Böklund 15:10
8 Kattbeker Str. 21 | 24860 Böklund 15:30
9 Kompagnie | 24860 Uelsby 15:45
10 Oberdorf 5 | 24885 Sieverstedt 16:15
11 Angelboweg 2 | 24885 Sieverstedt 16:30
12 Süderholz | 24885 Sieverstedt 16:45
13 Süderstr. 2 | 24885 Sieverstedt 17:00

Tur 25

Onsdag 15. maj 2024 | Onsdag 19. juni 2024 | Onsdag 17. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Sild danske skole | Deckerstr. 31 - 33 | 25980 Sylt 13:00
2 Sild Daginstitution | Hedigenwai 5 | 25980 Sylt 15:00
3 Kejtum danske skole | Keitumer Süderstraße 38 | 25980 Sylt-Ost 17:00

Tur 26

Fredag 24. maj 2024 | Fredag 21. juni 2024 | Fredag 19. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Kiel-Pries Daginstitution | Fritz-Reuter-Straße 28 | 24159 Kiel-Pries 12:30
2 Kiel Vik | Mühlenbrook/Sonderburger Platz | 24106 Kiel 15:15

Tur 27

Tirsdag 14. maj 2024 | Tirsdag 11. juni 2024 | Tirsdag 9. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Jernved Danske Skole | Schulstraße 50 | 24229 Dänischenhagen 10:00
2 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Leibnizstraße 8 | 24118 Kiel 13:00
3 Holtenå Forsamlingshus | Westenhofstraße 8 | 24159 Kiel 14:30
4 Tilsiter Weg (Dorfteich) | 24161 Altenholz 15:00

Tur 28

Fredag 3. maj 2024 | Fredag 7. juni 2024 | Fredag 5. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Ahornallee 57 | 24161 Altenholz 12:00
2 Stadtbücherei Kiel | Andreas-Gayk-Straße 31 | 24103 Kiel 14:00

Tur 29

Fredag 3. maj 2024 | Fredag 7. juni 2024 | Fredag 5. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Vestermølle Danske Skole & børnehave | Bargstaller Str. 2 | 24800 Elsdorf-Westermühlen 9:45
2 Stadtbücherei Rendsburg | Arsenalstraße 2 | 24768 Rendsburg 11:15
3 Rendsborg-Bydelsdorf daginstution & Børne og ungdomshus | Mühlenstrasse | 24782 Büdelsdorf 13:00
4 Ejderhuset bogbus café | Brandtstraße 29 | 24782 Büdelsdorf 14:30

Tur 30

Torsdag 23. maj 2024 | Torsdag 20. juni 2024 | Torsdag 18. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Borreby Daginstitution | Saxtorfer Weg 58 A | 24340 Eckernförde 13:00
2 Risby Danske Skole | Greens Weg 4 | 24354 Rieseby 14:45
3 An de Wurth | 24354 Rieseby 15:05
4 Gallbergring | 24354 Kosel 15:30
5 Brombeerberg | 24357 Fleckeby 16:00
6 Am Wald | 24857 Borgwedel 16:30
7 Bockhöh | 24857 Fahrdorf 17:00

Tur 32

Torsdag 30. maj 2024 | Torsdag 27. juni 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Askfelt Danske Skole | Dorfstraße 25 | 24358 Ascheffel 10:00
2 Süderstraße 6, Rewe markt | 24214 Gettorf 11:45
3 Siedlung | 24340 Windeby 12:30
4 Feuerwehr Gerätehaus, Im Winkel | 24811 Brekendorf 13:45
5 Blöcken | 24811 Owschlag 14:15
6 Vogelsang | 24848 Kropp 14:45
7 Bennebeker Str. 13 | 24848 Krop 15:00
8 Solkoppel | 24878 Jagel 15:30
9 Kreisstraße | 24884 Selk 15:45
10 Redder | 24884 Geltorf 16:00

Tur 33

Mandag 29. april 2024 | Mandag 3. juni 2024 | Mandag 1. juli 2024

Stop nr. Sted Tidspunkt
1 Hans Helgesen skolen | Schleswiger Str. 23 | 25840 Friedrichstadt 10:15
2 Ørsted Børnehave | Ohrstedt-Bahnhof-Süd 17 | 25885 Wester-Ohrstedt 13:00
3 Ejder Café, Hans Helgesen Skolen, | Schleswiger Str. 23 | 25840 Friedrichstadt 14:30
4 Drage Forsamlingshus | Achterum 22 | 25878 Drage 15:30
5 Dorfstr., Feuerwehrgerätehaus | 24899 Wohlde 16:00
6 Lille Rejde | Obere Dorfstr. | 24848 Klein Rheide 16:30